Zselic Kupa 2011V 2011.09.18. 18:26
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Hely jtsz Név                        zül Klub                    Kat         N1          N2         Idő 



A  (7)                                                              

   1   14 Müller Júlia                01 THS Taszár Honvéd SE    N10C     11:04    1   9:32    1  20:36 
   2   27 Kishanti Petra              02 THS Taszár Honvéd SE    N10C     17:34    3  14:06    2  31:40 
   3   24 Pavlovics Zsófia            02 THS Taszár Honvéd SE    N10C     15:13    2  18:08    3  33:21 
   4   47 Boda Bálint                 01 KZI Kodály Z. Közp. I.  F10C     23:45    1  15:16    2  39:01 
   5   56 Gyarmati András             01 HUI Honvéd u. Tagisk. K F10C     28:21    3  14:31    1  42:52 
   6  116 Böröcz Botond               03 HUT Honvéd u. Tagiskola F10C     26:24    2  20:37    4  47:01 
   7   48 Boda Vince                  03 KZI Kodály Z. Közp. I.  F10C     29:44    4  18:09    3  47:53 



B  (41)                                                             

   1   86 Böröcz Árpád                95 HUT Honvéd u. Tagiskola NyK       8:44    1  11:38    1  20:22 
   2   85 Jánoki Katalin                 ZTC Zalaegerszegi Tájék NyK      11:36    3  12:47    2  24:23 
   3   46 Bencsik Renátó              97 KAI Kisfaludy Ált. Isk. NyK      13:39    9  13:01    3  26:40 
   4    3 Horváth Zoltánné            67 THS Taszár Honvéd SE    NyK      11:39    5  15:34    5  27:13 
   5  149 Gorondi Balázs              94 KAT Katolikus Gimn. Kap NyK      11:58    6  17:50    6  29:48 
   6   26 Huszics Noémi               97 THS Taszár Honvéd SE    N15-18   19:00    1  18:20    2  37:20 
   7  153 Tömösközi Luca Molnár Dóri     THT Tapolcai Honvéd SE  NyK      17:57   14  23:40    7  41:37 
   8   55 Somogyi Nóra                92 MMG Munkácsy M. Gimn. K N15-18   24:44    2  17:26    1  42:10 
   9  148 Lehoztky Dóra               95 KAT Katolikus Gimn. Kap NyK      36:56   31  13:52    4  50:48 
  10   39 Horváth Dorina              95 KAT Katolikus Gimn. Kap NyK      25:46   24  25:44    8  51:30 
  11   40 Kurucz Alexandra            96 KAT Katolikus Gimn. Kap NyK      28:49   27  32:46    9 :01:35 

       43 Tarján Ágnes                   POE Pécsi Orvos Egészsé NyK      20:50   17   hiba             
      152 Kaiser Laura                04 EK Egyesületen kívüli   NyK      10:26    2   hiba             
       87 Balogh Zsuzsanna            94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      23:13   20                    
       88 Berend Bálint               94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK       hiba                         
       89 Béres János                 94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      17:33   12                    
       90 Bogdán Bianka               94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      40:17   33                    
       91 Bogdán Renáta               95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      12:46    7                    
       92 Both Aliz                   94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      26:07   25                    
       93 Csonka Mária                95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      28:14   26                    
       94 Dávid Regina                95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      17:06   11                    
       95 Fehér Georgina              95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      25:06   23                    
       96 Gazdag Ilon                 94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      44:05   36                    
       97 Holczmann Oránia Atina      94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      30:12   29                    
       98 Jakucs Péter                94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      13:11    8                    
       99 Kányási Tamara              95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      22:02   18                    
      100 Kelemen Anita               95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      11:37    4                    
      101 Kiss Andrea                 94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      17:54   13                    
      102 Klokk Vanessza              94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      33:03   30                    
      103 Kovács Dóra                 95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      22:12   19                    
      104 Kovácsik Ivett              94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK       hiba                         
      105 Nagy Dorina                 95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      20:32   16                    
      106 Papp Bálint                 95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      14:29   10                    
      107 Péterfi Zsolt               95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK       hiba                         
      108 Szántó Kitti                94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      29:13   28                    
      109 Szerelem Antónia            95 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      24:04   21                    
      110 Takács Anita                94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      38:16   32                    
      111 Valkó Gabriella             94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      40:19   34                    
      112 Valkó Gábor                 94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      19:57   15                    
      113 Varga Gergő                 94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      24:04   21                    
      114 Vida Evelin                 94 KKK Klebelsberg Koll. K NyK      41:16   35                    



C  (11)                                                             

   1   18 Müller Olga                 98 THS Taszár Honvéd SE    N14B     14:36    2  12:20    1  26:56 
   2   23 Tóth Blanka                 98 THS Taszár Honvéd SE    N14B     14:47    3  13:59    2  28:46 
   3    9 Schmal Petra                97 THS Taszár Honvéd SE    N14B     14:26    1  14:58    4  29:24 
   4    1 Utasi Dominika              98 THS Taszár Honvéd SE    N14B     14:59    4  14:56    3  29:55 
   5    4 Horváth Karina              99 THS Taszár Honvéd SE    N12C     14:53    1  16:21    2  31:14 
   6   38 Balogh Emese                97 ETC Egri Testedző Club  N14B     15:42    5  15:57    5  31:39 
   7   76 Jánoki Georgina             99 ZTC Zalaegerszegi Tájék N12C     26:58    4  14:47    1  41:45 
   8   13 Müller Eszter               99 THS Taszár Honvéd SE    N12C     25:02    3  18:39    3  43:41 
   9   11 Schmal Gabriella            00 THS Taszár Honvéd SE    N12C     18:57    2  26:05    5  45:02 
  10   10 Schmal Henrietta            99 THS Taszár Honvéd SE    N12C     30:15    5  20:12    4  50:27 

       15 Makai Klára                 99 THS Taszár Honvéd SE    N12C      hiba        hiba             



D  (21)                                                             

   1   63 Fekete Ágoston              97 ZTC Zalaegerszegi Tájék F14B     11:40    2  10:25    2  22:05 
   2   66 Erdős Márton                97 ZTC Zalaegerszegi Tájék F14B     11:11    1  10:57    3  22:08 
   3   65 Porgányi Márk               97 ZTC Zalaegerszegi Tájék F14B     12:19    3   9:58    1  22:17 
   4   37 Nagy Lajos                  43 ETC Egri Testedző Club  F60B     15:15    1  12:16    1  27:31 
   5   75 Vajda László                46 ZTC Zalaegerszegi Tájék F60B     15:28    2  13:15    2  28:43 
   6   59 Fekete Sámuel               00 ZTC Zalaegerszegi Tájék F12C     17:24    2  13:09    2  30:33 
   7   64 Lillik Jakab                98 ZTC Zalaegerszegi Tájék F14B     17:44    5  13:23    5  31:07 
   8   60 Szinyéri Bence              00 ZTC Zalaegerszegi Tájék F12C     17:05    1  14:46    3  31:51 
   9    6 Kutnyánszky Ernő            49 THS Taszár Honvéd SE    F60B     16:17    3  16:14    3  32:31 
  10   50 Pál Gergő                   99 PVM Pécsi Vörös Meteor  F14B     16:10    4  17:59    7  34:09 
  11   49 Borsi Dániel                99 KZI Kodály Z. Közp. I.  F12C     20:10    3  16:09    4  36:19 
  12   25 Pavlovics Balázs            00 THS Taszár Honvéd SE    F12C     23:20    4  17:39    6  40:59 
  13   62 Takács Ticián               00 ZTC Zalaegerszegi Tájék F12C     24:48    6  16:30    5  41:18 
  14   19 Pál Dorián                  00 THS Taszár Honvéd SE    F12C     23:29    5  18:23    7  41:52 
  15   41 Szűcs György dr.            45 PVS Pécsi Vasutas SK    F60B     32:55    5  19:49    4  52:44 
  16   57 Gyarmati Marcel             99 HUI Honvéd u. Tagisk. K F12C     34:16    7  18:47    8  53:03 
  17   32 Kovács Dávid                99 HUT Honvéd u. Tagiskola F12C     44:05    8  22:33    9 :06:38 

       17 Krakter Dániel              99 THS Taszár Honvéd SE    F12C      hiba       12:57    1        
       29 Marton Péter                42 THS Taszár Honvéd SE    F60B     20:34    4   hiba             
       30 Darabos Dominik             98 THS Taszár Honvéd SE    F14B      hiba       12:34    4        
      124 Halász Gergely                 ZTC Zalaegerszegi Tájék F14B      hiba       13:41    6        



E  (13)                                                             

   1   79 Porgányi Anna               99 ZTC Zalaegerszegi Tájék N18B     16:57    2  14:09    1  31:06 
   2   78 Simon Alexandra Natáli      96 ZTC Zalaegerszegi Tájék N18B     16:48    1  14:45    2  31:33 
   3   16 Barát Imola                 65 THS Taszár Honvéd SE    N40B     17:06    1  15:21    1  32:27 
   4   20 Darabos Dorottya            95 THS Taszár Honvéd SE    N16B     17:23    1  15:53    1  33:16 
   5   80 Varga Petra                 93 ZTC Zalaegerszegi Tájék N18B     18:32    3  15:51    3  34:23 
   6   44 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna   69 POE Pécsi Orvos Egészsé N40B     17:59    2  17:16    2  35:15 
   7   84 Erdősné Németh Ágnes        67 ZTC Zalaegerszegi Tájék N40B     19:24    3  19:15    3  38:39 
   8   22 Darabos Zoltánné            69 THS Taszár Honvéd SE    N40B     20:14    4  19:32    4  39:46 
   9   77 Simon Cintia                98 ZTC Zalaegerszegi Tájék N16B     23:26    2  19:25    2  42:51 
  10   54 Berta Rita                  93 MMG Munkácsy M. Gimn. K N18B     24:50    4  24:55    4  49:45 
  11   28 Szabados Magdolna           46 THS Taszár Honvéd SE    N40B     39:33    5  25:59    6 :05:32 

       21 Pál Nándorné                66 THS Taszár Honvéd SE    N40B      hiba       25:04    5        
      144 Fekete Anita                71 ZTC Zalaegerszegi Tájék N40B     54:58    6                    



F  (13)                                                             

   1   42 Tóth Péter                  96 PVS Pécsi Vasutas SK    F16B     14:16    1  15:05    1  29:21 
   2   52 Rosinger Zsolt              66 PVM Pécsi Vörös Meteor  F40B     14:12    1  15:39    1  29:51 
   3   67 Kiss Kornél                 96 ZTC Zalaegerszegi Tájék F16B     15:36    2  17:43    2  33:19 
   4    7 Kovács Ferenc               71 THS Taszár Honvéd SE    F40B     16:38    2  18:33    3  35:11 
   5    2 Horváth Zoltán              62 THS Taszár Honvéd SE    F40B     17:33    4  18:38    4  36:11 
   6   74 Erdős Gábor                 65 ZTC Zalaegerszegi Tájék F40B     16:53    3  20:46    6  37:39 
   7   31 Barna Róbert                64 THS Taszár Honvéd SE    F40B     18:57    5  22:11    8  41:08 
   8   45 Tóth Zsolt                  67 POE Pécsi Orvos Egészsé F40B     22:01    8  19:21    5  41:22 
   9   73 Fekete Gábor                69 ZTC Zalaegerszegi Tájék F40B     19:24    6  22:04    7  41:28 
  10   58 Gyarmati László             64 HUI Honvéd u. Tagisk. K F40B     22:32    9  24:07    9  46:39 

       35 Molnár Gábor                71 EK Egyesületen kívüli   F40B     21:28    7   hiba             
      142 Csizmadia János             66 EK Egyesületen kívüli   F40B      hiba       16:12    2        
      115 Csatos Zsolt                69 KKK Klebelsberg Koll. K F40B     27:29   10                    



G  (13)                                                             

   1   71 Fehér Ferenc                70 ZTC Zalaegerszegi Tájék F21B     15:38    1  19:58    1  35:36 
   2  140 Tömösközi Tamás             74 THT Tapolcai Honvéd SE  F21B     18:29    2  23:17    5  41:46 
   3   51 Gajdos Péter                73 PVM Pécsi Vörös Meteor  F21B     19:06    3  22:55    4  42:01 
   4   70 Nemes Noel                  94 ZTC Zalaegerszegi Tájék F21B     20:37    4  21:31    2  42:08 
   5   82 Porgányiné Henrich Piroska  72 ZTC Zalaegerszegi Tájék N21B     20:41    1  24:19    1  45:00 
   6  138 Lomnici Soma                92 TMG Táncsics M. Gimn. K F21B     25:01    6  21:52    3  46:53 
   7   83 Szabó Ágnes                 80 ZTC Zalaegerszegi Tájék N21B     21:30    2  26:02    3  47:32 
   8    8 Schmal Kinga                74 THS Taszár Honvéd SE    N21B     21:57    3  25:36    2  47:33 
   9  139 Varga László                89 MAF Műegyetemi Atlétika F21B     22:18    5  25:43    6  48:01 
  10   81 Kovács Judit                73 ZTC Zalaegerszegi Tájék N21B     24:53    4  26:42    4  51:35 
  11   12 Schmal Róbert               74 THS Taszár Honvéd SE    F21B     28:56    8  32:35    7 :01:31 

       34 Bella Gábor                 83 EK Egyesületen kívüli   F21B     26:36    7   hiba             
       36 Brolly Gábor                   EK Egyesületen kívüli   F21B     30:06    9