Mikulás Kupa 2012 EstiV 2012.12.09. 21:03
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely ajtsz Név                       zül Klub                           N1           N2           N3           N4           Idő 



Lány II.  (3)                              

    1   103 Müller Júlia               01 THS Taszár Honvéd Sporteg    2:13    2    1:37    1    2:22    1    2:07    1     8:19 
    2   101 Kishanti Petra             02 THS Taszár Honvéd Sporteg    2:02    1    1:37    1    2:26    3    2:30    3     8:35 
    3   115 Pavlovics Zsófia           02 THS Taszár Honvéd Sporteg    2:26    3    1:49    3    2:23    2    2:19    2     8:57 



Lány III.  (4)                             

    1   108 Müller Eszter              99 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:51    1    1:33    1    2:04    1    2:05    1     7:33 
    2   177 Farkas Anna                00 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     2:42    3    2:06    2    3:02    2    2:32    2    10:22 

        169 Felvégi Lívia              99 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     hiba         2:27    3    3:23    4    3:07    3          
        176 Wolf Rebeka                99 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     2:29    2    hiba         3:12    3                       



Lány IV.  (4)                              

    1   104 Müller Olga                98 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:51    1    1:37    2    2:09    1    2:04    2     7:41 
    1   125 Tóth Blanka                98 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:57    2    1:28    1    2:15    2    2:01    1     7:41 
    3   127 Huszics Noémi              97 THS Taszár Honvéd Sporteg    2:14    3    1:44    4    2:16    3    2:07    3     8:21 
    4   112 Szöllősi Dorina            98 THS Taszár Honvéd Sporteg    2:16    4    1:39    3    2:38    4    2:18    4     8:51 



Lány V. - VI.  (4)                         

    1   119 Darabos Dorottya           95 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:34    1    1:23    1    1:50    1    1:44    1     6:31 
    2   145 Szalai Nóra                95 KAT Katolikus Gimn. Kapos    2:45    2    2:07    2    2:46    2    3:01    2    10:39 
    3   139 Patak Flóra                95 KAT Katolikus Gimn. Kapos    4:46    4    3:22    4    4:22    3    3:59    3    16:29 
    4   141 Kurucz Alexandra           96 KAT Katolikus Gimn. Kapos    4:28    3    3:17    3    4:37    4    4:09    4    16:31 



Felnőtt Nő  (8)                            

    1   100 Galambos Erika             68 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:39    1    1:17    1    1:52    1    1:49    1     6:37 
    2   122 Koch Eszter                79 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:48    2    1:32    2    1:57    2    1:59    2     7:16 
    3   106 Erdős Rita                    THS Taszár Honvéd Sporteg    2:01    3    1:37    3    2:11    3    2:13    3     8:02 
    4   116 Pavlovicsné Tomisa Andrea  70 THS Taszár Honvéd Sporteg    2:15    5    1:43    4    2:36    5    2:15    4     8:49 
    5   190 Csatári-Szűcsné Kiss Bogl  73 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     2:14    4    1:50    5    2:30    4    2:29    5     9:03 
    6   194 Piltnerné Giesz Gabriella  66 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     2:18    6    2:08    6    2:57    6    2:51    7    10:14 
    7   188 Simon Csilla               61 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     2:48    8    2:48    8    3:24    7    3:30    8    12:30 

        258 Balázs Erika               78 THS Taszár Honvéd Sporteg    2:22    7    2:16    7    hiba         2:41    6          



Lány I.  (6)                               

    1   189 Csatári-Szűcs Virág        03 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     2:53    1    2:13    2    3:09    2    2:57    1    11:12 
    2   263 Csatos Réka                03 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     3:42    6    2:08    1    3:02    1    3:00    2    11:52 
    3   186 Söjtöry Dóra               03 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     3:16    3    2:37    3    3:32    4    3:09    3    12:34 
    4   147 Kovács Panna               03 HUI Honvéd U. Tagisk. Kap    3:06    2    2:46    4    3:17    3    3:41    4    12:50 
    5   117 Pavlovics Tímea            04 THS Taszár Honvéd Sporteg    3:26    5    3:00    5    3:50    5    4:00    5    14:16 

        153 Kaiser Laura               04 ETC Egri Testedző Club       3:25    4    hiba         4:24    6    4:37    6