Mikulás Kupa 2012 EstiV 2012.12.09. 21:13
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely ajtsz Név                       zül Klub                           N1           N2           N3           N4           Idő 



Fiu II.  (6)                               

    1   200 Milis Péter                01 TIK Toldi Isk. Kaposvár      2:04    1    2:11    1    2:15    1    2:33    1     9:03 
    2   150 Gyarmati András            01 HUI Honvéd U. Tagisk. Kap    2:25    3    3:03    4    2:33    2    2:48    2    10:49 

        154 Szabó Levente              01 KUI Kisfaludy Tagisk. Kap    2:55    5    3:17    5    2:35    3    hiba               
        179 Farkas Ádám                02 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     2:19    2    2:26    2    hiba         hiba               
        232 Gyurta Dániel              01 KLK Klebelsberg Kollégium    3:07    6    3:48    6    3:25    5    hiba               
        178 Farkas Péter               02 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     2:27    4    2:42    3    2:54    4                       



Fiu III.  (6)                              

    1   102 Krakter Dániel             99 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:51    3    1:52    1    1:52    1    1:56    1     7:31 
    2   148 Kovács Dávid               99 HUI Honvéd U. Tagisk. Kap    1:42    1    2:06    2    2:05    2    2:26    4     8:19 
    3   113 Pavlovics Balázs           00 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:48    2    2:12    3    2:07    3    2:22    3     8:29 
    4   259 Horváth Ákos               00 XÜR Üres                     2:03    4    2:14    4    2:07    3    2:14    2     8:38 
    5   151 Gyarmati Marcel            99 HUI Honvéd U. Tagisk. Kap    2:25    5    2:49    5    2:52    5    3:09    6    11:15 
    6   242 Gyurta Mátyás              99 KLK Klebelsberg Kollégium    2:49    6    3:33    6    3:13    6    2:59    5    12:34 



Fiu IV.  (5)                               

    1   118 Darabos Dominik            98 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:21    1    1:38    1    1:48    1    1:53    1     6:40 
    2   158 Dan Márk                   97 BOD Bodrog                   1:48    3    2:01    2    2:21    3    2:22    4     8:32 
    3   137 Kishanti Martin            98 FAV Favorit AC Kaposvár      2:03    4    2:10    3    2:27    4    2:11    3     8:51 

        105 Bajna Bence                   THS Taszár Honvéd Sporteg    1:34    2    hiba         2:10    2    2:07    2          
        163 Dabronaki Dávid            97 BOD Bodrog                   2:14    5    hiba         2:51    5    hiba               



Fiu V. - VI.  (6)                          

    1   159 Dan Kristóf                95 BOD Bodrog                   1:22    1    1:48    1    1:49    1    1:54    1     6:53 
    2   142 Kántor Ádám                94 KAT Katolikus Gimn. Kapos    2:02    2    2:11    2    2:14    2    2:24    2     8:51 
    3   110 Kovács Ákos                95 THS Taszár Honvéd Sporteg    2:13    3    2:17    3    2:37    3    2:54    3    10:01 
    4   144 Gorondi Balázs             94 KAT Katolikus Gimn. Kapos    3:25    5    3:40    5    3:53    5    3:58    4    14:56 
    5   146 Bence Balázs               96 KAT Katolikus Gimn. Kapos    3:44    6    4:07    6    3:43    4    4:11    5    15:45 

        143 Németh Soma                95 KAT Katolikus Gimn. Kapos    2:53    4    3:06    4    hiba         5:31    6          



Felnőtt Férfi  (8)                         

    1   121 Fodor Péter                70 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:27    1    1:50    1    1:47    1    1:52    1     6:56 
    2   114 Pavlovics György ifj. dr.  70 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:44    5    2:06    4    1:55    2    2:06    2     7:51 
    3   160 Dan Tibor                  68 BOD Bodrog                   1:43    4    2:06    4    2:04    3    2:21    4     8:14 
    4   132 Bella Gábor                   THS Taszár Honvéd Sporteg    1:37    2    2:03    3    2:14    4    2:27    5     8:21 
    5   107 Bajna Balázs                  THS Taszár Honvéd Sporteg    1:38    3    1:51    2    2:44    8    2:18    3     8:31 
    6   129 Kutnyánszky Ernő           49 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:50    6    2:06    4    2:16    5    2:34    6     8:46 
    7   128 Csizmadia János            66 THS Taszár Honvéd Sporteg    1:59    7    2:40    7    2:17    6    2:53    7     9:49 
    8   152 Gyarmati László            64 HUI Honvéd U. Tagisk. Kap    2:20    8    2:43    8    2:39    7    3:03    8    10:45 



Kisérős  (1)                               

        120 Fodor Ábel                 06 THS Taszár Honvéd Sporteg    4:02    1    hiba         4:02    1    5:01    1          



Fiu I.  (6)                                

    1   155 Szabó Benedek              03 KUI Kisfaludy Tagisk. Kap    1:54    1    2:40    2    2:37    1    2:29    1     9:40 
    2   149 Horváth Noel Dominik       03 HUI Honvéd U. Tagisk. Kap    2:08    2    2:37    1    2:39    2    2:47    2    10:11 
    3   193 Horváth Bálint             03 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     2:54    3    2:44    3    3:41    4    3:22    3    12:41 

        173 Loján Benedek              05 KZI Kodály Z. Közp. Isk.     hiba         hiba         3:58    5    4:08    5          
        201 Milis Mátyás               05 TIK Toldi Isk. Kaposvár      hiba         hiba         6:00    6    5:00    6          
        252 Jani Bálint                03 KUI Kisfaludy Tagisk. Kap    3:52    4    hiba         3:21    3    3:59    4