DDTTB13 normálV 2013.02.24. 22:19
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely Név                    Szül Klub                                 N1           N2           N3           N4           Idő 



Lány II.  (12)                             

    1 Kishanti Petra           02 BER Berzsenyi D. tagisk. Kaposv    0:56    1    1:41   10    1:42    1    1:35    1     5:54 
    2 Stadler Csenge           02 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:12    3    1:01    1    2:08    3    2:18    4     6:39 
    3 Pavlovics Zsófia         02 ZRI Zrínyi I. Tagisk. Kaposvár     1:07    2    1:03    2    2:00    2    2:32    7     6:42 
    4 Loján Dorina             02 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:34    5    1:24    5    2:51    8    2:35    8     8:24 
    5 Kovács Panna             03 HUI Honvéd U. Tagisk. Kaposvár     1:40    6    1:29    7    2:37    4    2:50   10     8:36 
    6 Söjtöry Dóra             03 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:24    4    2:23   11    2:46    6    2:17    3     8:50 
    7 Pohl Petra Sára          02 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:43    7    2:32   12    3:46   10    2:29    5    10:30 
    8 Maza Mira Alexandra      03 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    3:45   10    1:25    6    2:44    5    2:39    9    10:33 

      Csatáry-Szűcs Virág      03 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    2:13    9    1:16    4    hiba         2:31    6          
      Csatos Réka              03 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    hiba         1:13    3    2:49    7    2:00    2          
      Bíró Annamária           02 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    3:53   11    1:31    8    3:37    9    hiba               
      Stadler Dóra             02 BET Benedek E. Tagisk. Kaposvár    1:56    8    1:38    9    hiba         4:22   11          



Lány III.  (10)                            

    1 Müller Júlia             01 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    0:55    1    0:50    1    1:34    1    1:37    2     4:56 
    2 Böröcz Dorka             00 HUI Honvéd U. Tagisk. Kaposvár     1:05    2    0:56    2    1:50    3    1:36    1     5:27 
    3 Kovács Panna Mária       00 KUI Kisfaludy Tagisk. Kaposvár     1:09    3    1:03    4    1:45    2    1:44    3     5:41 
    4 Bencsik Írisz            01 KUI Kisfaludy Tagisk. Kaposvár     1:15    4    1:10    6    2:31    5    2:15    8     7:11 
    5 Pánoki Johanna           00 KHI Hunyadi Ált I. Kaposmérő       1:25    6    1:30    8    2:32    6    2:05    7     7:32 
    6 Puska Dóra               01 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:59    9    2:46   10    2:29    4    1:56    5     9:10 
    7 Visser Lisa              01 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    2:39   10    1:29    7    3:13    7    2:16    9     9:37 

      Barna Zsóka              00 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       1:17    5    1:01    3    hiba         1:59    6          
      Pohl Dóra                00 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:51    8    1:05    5    hiba         1:51    4          
      Szabó Bianka             01 HET Hetesi Ált. Iskola             1:40    7    2:01    9    hiba                            



Lány IV.  (6)                              

    1 Müller Eszter            99 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    0:59    2    0:53    1    1:46    1    1:37    2     5:15 
    2 Müller Olga              98 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    0:58    1    1:00    3    1:48    2    1:39    3     5:25 
    3 Szabó Viktória           98 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       1:15    5    1:09    4    2:33    3    1:47    4     6:44 
    4 Makai Klára              99 KUI Kisfaludy Tagisk. Kaposvár     1:06    3    1:54    5    3:56    4    1:57    5     8:53 
    5 Takács Daniella          98 Gyak Gyakorló Ált. Isk. kaposvá    2:05    6    2:57    6    4:08    5    2:35    6    11:45 

      Horváth Karina           99 NKI Bárdos Lajos Ált. Isk. Nagy    1:08    4    0:57    2    hiba         1:36    1          



Lány V.  (6)                               

    1 Huszics Noémi            97 TMG Táncsics M. Gimn. Kaposvár     0:57    1    1:01    1    1:48    1    1:40    1     5:26 
    2 Csendes Nikolett         96 MMG Munkácsy M. Gimn. Kaposvár     1:13    4    1:05    3    2:04    3    1:44    2     6:06 
    3 Szöllősi Dorina          98 MMG Munkácsy M. Gimn. Kaposvár     1:09    3    1:52    5    2:53    4    2:07    3     8:01 
    4 Kurucz Alexandra         96 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       2:03    5    1:32    4    2:57    5    2:51    4     9:23 
    5 Garai Sára               96 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       2:22    6    2:07    6    3:36    6    3:14    5    11:19 

      Godó Viktória            97 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       1:07    2    1:01    1    1:56    2    hiba               



Lány VI.  (6)                              

    1 Darabos Dorottya         95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       0:45    1    0:47    1    1:28    1    1:19    1     4:19 
    2 Kerese Laura             95 MMG Munkácsy M. Gimn. Kaposvár     1:12    3    1:01    3    1:59    3    1:48    2     6:00 
    3 Horváth Dorina           95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       1:54    4    1:25    4    2:43    4    2:45    3     8:47 
    4 Patak Flóra              95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       2:18    5    1:43    5    3:03    5    2:57    4    10:01 
    5 Németh Flóra             95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       2:29    6    2:17    6    3:46    6    3:20    5    11:52 

      Ozsváth Anna             95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       0:56    2    0:57    2    1:47    2    hiba               



Felnőtt Nő  (12)                           

    1 Koch Eszter              79 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:00    1    0:55    1    1:39    1    1:39    2     5:13 
    2 Merekva Erika            79 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:06    3    0:55    1    1:49    2    1:26    1     5:16 
    3 Kiss Boglárka            73 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:04    2    0:58    4    2:07    3    1:42    3     5:51 
    4 Balázs Erika             78 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:11    5    1:08    6    2:16    6    1:51    5     6:26 
    5 Péter Szilvia            72 KUI Kisfaludy Tagisk. Kaposvár     1:11    5    0:56    3    2:12    5    2:09    9     6:28 
    6 Ullár Eszter             89 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:32    9    1:23   10    2:09    4    2:03    6     7:07 
    7 Simon Csilla             61 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:39   10    1:13    8    2:22    7    2:03    6     7:17 
    8 Piltnerné Giesz Gabri    66 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:39   10    1:15    9    2:33    8    2:15   10     7:42 
    9 Pavlovicsné Tomisa An    70 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:19    7    1:09    7    3:13   10    2:04    8     7:45 
   10 Barát Imola              65 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:10    4    1:06    5    4:19   12    1:48    4     8:23 
   11 Pál Nándorné             66 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:46   12    2:08   11    2:41    9    2:41   11     9:16 
   12 Gál Nóra Dr.             72 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:21    8    2:17   12    3:32   11    2:57   12    10:07