DDTTB13 memóriaV 2013.02.24. 22:27
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely Név                    Szül Klub                                 N1           N2           Idő 



Lány II.  (12)                             

    1 Kishanti Petra           02 BER Berzsenyi D. tagisk. Kaposv    2:02    2    2:20    1     4:22 
    2 Pavlovics Zsófia         02 ZRI Zrínyi I. Tagisk. Kaposvár     1:48    1    2:55    2     4:43 
    3 Csatos Réka              03 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    2:21    4    3:20    4     5:41 
    4 Stadler Csenge           02 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    2:15    3    3:28    6     5:43 
    5 Pohl Petra Sára          02 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    2:46    6    3:49    7     6:35 
    6 Bíró Annamária           02 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    3:02    9    4:03    9     7:05 
    7 Csatáry-Szűcs Virág      03 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    3:01    8    4:23   10     7:24 
    8 Söjtöry Dóra             03 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    2:37    5    5:00   12     7:37 
    9 Kovács Panna             03 HUI Honvéd U. Tagisk. Kaposvár     2:55    7    4:47   11     7:42 

      Maza Mira Alexandra      03 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    hiba         3:11    3          
      Loján Dorina             02 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    hiba         4:01    8          
      Stadler Dóra             02 BET Benedek E. Tagisk. Kaposvár    hiba         3:21    5          



Lány III.  (9)                             

    1 Böröcz Dorka             00 HUI Honvéd U. Tagisk. Kaposvár     1:32    3    2:05    1     3:37 
    2 Müller Júlia             01 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:30    2    2:22    2     3:52 
    3 Kovács Panna Mária       00 KUI Kisfaludy Tagisk. Kaposvár     1:27    1    2:35    3     4:02 
    4 Pohl Dóra                00 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:58    4    3:11    4     5:09 
    5 Pánoki Johanna           00 KHI Hunyadi Ált I. Kaposmérő       2:00    5    3:32    6     5:32 
    6 Barna Zsóka              00 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       2:35    7    3:23    5     5:58 
    7 Visser Lisa              01 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    2:35    7    4:19    7     6:54 

      Szabó Bianka             01 HET Hetesi Ált. Iskola             hiba         4:29    8          
      Puska Dóra               01 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    2:27    6    hiba               



Lány IV.  (5)                              

    1 Horváth Karina           99 NKI Bárdos Lajos Ált. Isk. Nagy    1:40    2    2:34    1     4:14 
    2 Müller Olga              98 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:53    3    2:47    2     4:40 
    3 Szabó Viktória           98 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       2:16    4    3:13    3     5:29 
    4 Makai Klára              99 KUI Kisfaludy Tagisk. Kaposvár     3:31    5    3:46    4     7:17 

      Müller Eszter            99 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:30    1                       



Lány V.  (6)                               

    1 Szöllősi Dorina          98 MMG Munkácsy M. Gimn. Kaposvár     1:48    1    2:37    1     4:25 
    2 Huszics Noémi            97 TMG Táncsics M. Gimn. Kaposvár     1:55    2    2:40    2     4:35 
    3 Csendes Nikolett         96 MMG Munkácsy M. Gimn. Kaposvár     1:59    4    3:00    3     4:59 
    4 Kurucz Alexandra         96 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       2:55    5    4:49    5     7:44 
    5 Garai Sára               96 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       3:11    6    4:47    4     7:58 

      Godó Viktória            97 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       1:58    3    hiba               



Lány VI.  (6)                              

    1 Darabos Dorottya         95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       1:14    1    2:05    1     3:19 
    2 Kerese Laura             95 MMG Munkácsy M. Gimn. Kaposvár     1:56    2    2:36    2     4:32 
    3 Ozsváth Anna             95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       2:41    3    2:42    3     5:23 
    4 Horváth Dorina           95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       2:44    4    4:34    4     7:18 
    5 Németh Flóra             95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       3:28    6    4:34    4     8:02 
    6 Patak Flóra              95 KAT Katolikus Gimn. Kaposvár       3:08    5    5:04    6     8:12 



Felnőtt Nő  (12)                           

    1 Ullár Eszter             89 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:50    2    2:29    1     4:19 
    2 Koch Eszter              79 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:42    1    2:42    2     4:24 
    3 Kiss Boglárka            73 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    1:59    3    2:52    3     4:51 
    4 Balázs Erika             78 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    2:16    6    3:04    4     5:20 
    5 Piltnerné Giesz Gabri    66 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    1:59    3    3:24    8     5:23 
    6 Barát Imola              65 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    2:29    7    3:20    6     5:49 
    7 Pavlovicsné Tomisa An    70 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    2:43    8    3:20    6     6:03 
    8 Simon Csilla             61 KZI Kodály Z. Közp. Isk. Kaposv    2:57   10    3:11    5     6:08 
    9 Pál Nándorné             66 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    2:52    9    4:27   11     7:19 
   10 Gál Nóra Dr.             72 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    5:15   11    4:13   10     9:28 

      Péter Szilvia            72 KUI Kisfaludy Tagisk. Kaposvár     2:12    5    hiba               
      Merekva Erika            79 THS Taszár Honvéd Sportegyesüle    hiba         3:29    9