Dél-dunántúli Teremtájfutó Bajnokság Nappali lányH 2012.02.27. 18:50
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely Név                    zül       Chip Klub                         N1           N2           N3           N4                 Idő 



Lány I.  (13)                                       

    1 Söjtöry Dóra            03     337868 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:20    1    1:42    1    1:53    1    1:16    1           7:11 
    2 Séta Henriett           03     337861 HUI Honvéd U. tagisk. K    2:24    2    1:48    2    2:16    3    1:47    6           8:15 
    3 Kovács Panna            03     347798 HUI Honvéd U. tagisk. K    2:39    3    2:12    5    2:14    2    1:31    2           8:36 
    4 Szilvási Maja           04     337880 KUI Kisfaludy U. tagisk    3:16    4    2:07    3    3:17    9    1:33    3          10:13 
    5 Pavlovics Tímea         04     337839 ZIK Zrínyi I. Tagisk. K    4:55    6    2:16    6    2:22    4    1:53    8          11:26 
    6 Vértes Hanna            03    4506916 TLK Toldi Ltp. Tagisk.     4:55    6    2:07    3    3:12    8    2:00    9          12:14 
    7 Füzi Gabriella          03     347753 KZI Kodály Z. Közp Isk.    4:39    5    2:49    8    3:08    7    2:33   11          13:09 
    8 Kecskés Anna            04    4506939 KZI Kodály Z. Közp Isk.    8:57   10    4:25   10    5:50   11    1:44    4          20:56 

      Csatári-Szűcs Virág     03     347730 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         2:22    7    hiba         1:52    7                
      Piltner Panna           04     337849 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         hiba         3:18   10    1:45    5                
      Bereczki Lili           05    4506921 KUI Kisfaludy U. tagisk    5:54    9    hiba         6:10   12    3:25   12                
      Csatos Réka             03    4506917 KZI Kodály Z. Közp Isk.    5:44    8    3:03    9    2:26    5    hiba                     
      Söjtöry Réka            05    4506929 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         hiba         2:47    6    2:20   10                



Lány II.  (15)                                      

    1 Müller Júlia            01    2025043 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:16    1    1:04    1    1:14    1    0:56    1           4:30 
    2 Pavlovics Zsófia        02     337840 ZIK Zrínyi I. Tagisk. K    1:37    2    1:23    2    1:46    3    1:09    4           5:55 
    3 Kishanti Petra          02     347789 BTI Berzsenyi D. Tagisk    1:42    3    1:36    3    1:38    2    1:06    3           6:02 
    4 Pohl Petra              02     337851 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:52    4    1:48    6    1:51    4    1:31    7           8:02 
    5 Stadler Csenge          02    4506947 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:57    5    2:03    7    2:49   10    1:26    6           9:15 
    6 Tillmann Kitti          01     337884 KZI Kodály Z. Közp Isk.    5:45    6    5:11   12    2:40    7    1:00    2          14:36 
    7 Hirt Dorina             01    4506931 KZI Kodály Z. Közp Isk.    6:55    9    4:01   11    2:44    8    1:57    9          15:37 
    8 Csóri Dzsenifer         01    4506936 KZI Kodály Z. Közp Isk.    6:13    8    3:46   10    3:04   11    3:43   13          16:46 
    9 Szabó Bianka            01     337871 HEI Hetesi Ált. Iskola     6:11    7    7:36   14    4:28   13    1:51    8          20:06 

      Puska Dóra              01     337853 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         1:42    4    2:29    6    hiba                     
      Bencsik Írisz           01     347706 KUI Kisfaludy U. tagisk    hiba         1:44    5    1:54    5    1:21    5                
      Kozma Kincső            01    4506924 HEI Hetesi Ált. Iskola     hiba         2:29    9    3:50   12    2:04   10                
      Stadler Dóra            02    4506928 KFI Kaposfüredi Ált. Is    hiba         2:22    8    2:45    9    hiba                     
      Malatinszky Júlia       02    4506935 HUI Honvéd U. tagisk. K    hiba         6:31   13    4:55   14    3:28   12                
      Hegyeshalmi Petra       01     347765 ZIK Zrínyi I. Tagisk. K                              hiba         2:31   11                



Lány III.  (16)                                     

    1 Porgányi Anna           99     337852 BGN Battyány L. Gimn. N    1:14    1    0:58    1    1:04    1    0:57    1           4:13 
    2 Müller Eszter           99     337823 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:26    5    1:11    3    1:17    3    0:59    2           4:53 
    3 Horváth Karina          99     347776 NKI Bárdos L. Á. Isk. N    1:40    8    1:08    2    1:15    2    1:01    3           5:04 
    4 Schmal Henrietta        99    2025047 BSI Reich K. Á. Is. Bal    1:30    6    1:11    3    1:37   10    1:01    3           5:19 
    5 Hirka Boglárka          00     347769 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:25    4    1:31   10    1:19    4    1:05    9           5:20 
    6 Schmal Gabriella        00    2025046 BSI Reich K. Á. Is. Bal    1:43    9    1:15    6    1:25    7    1:03    7           5:26 
    7 Pohl Dóra               00     337850 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:39    7    1:23    9    1:26    8    1:02    5           5:30 
    8 Rostás Rebeka           00     337856 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:22    3    1:19    8    1:41   12    1:09   12           5:31 
    9 Papincsák Réka          99     337835 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    1:55   12    1:17    7    1:19    4    1:05    9           5:36 
   10 Kovács Panna            00    4506913 KUI Kisfaludy U. tagisk    1:44   10    1:36   11    1:34    9    1:02    5           5:56 
   11 Farkas Anna             00    4506941 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:29   13    2:00   13    1:38   11    1:13   13           7:20 
   12 Tillmann Petra          99     337885 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:44   14    3:22   14    2:06   14    2:16   15          10:28 

      Böröcz Dorka            00     347726 HUI Honvéd U. tagisk. K    1:20    2    hiba         1:21    6    1:05    9                
      Brantmüller Boglárka    99     347727 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:48   11    1:13    5    hiba         1:04    8                
      Szekér Amarilla         00     337877 TLK Toldi Ltp. Tagisk.     hiba         1:56   12    1:46   13    1:14   14                
      Borza Eszter            00     337824 ZIK Zrínyi I. Tagisk. K                              5:17   15    2:23   16                



Lány IV.  (11)                                      

    1 Utasi Dominika          98     337899 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:45    3    1:41    4    1:52    1    1:47    1           7:05 
    2 Schmal Petra            97    2025048 BSI Reich K. Á. Is. Bal    1:50    6    1:34    2    2:00    5    1:47    1           7:11 
    3 Müller Olga             98    2025044 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:46    4    1:37    3    1:58    4    1:55    4           7:16 
    4 Molnár Barbara          97     337822 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    1:41    2    1:42    5    1:55    2    2:00    5           7:18 
    5 Huszics Noémi           97     347782 KUI Kisfaludy U. tagisk    1:49    5    1:48    6    2:44    8    2:12    6           8:33 
    6 Törő Luca               98     337893 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    2:46    7    2:13    8    2:43    7    2:35    7          10:17 

      Szabó Viktória          98     337874 KAT Katolikus Gimn. Kap    4:45    8    3:28   10    4:30    9    hiba                     
      Fekete Roberta          97     347749 BSI Reich K. Á. Is. Bal    hiba         1:51    7    2:39    6    1:54    3                
      Rácz Dzsenifer          97     337854 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    hiba         hiba         hiba         2:51    8                
      Tóth Blanka             98     337886 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:34    1    1:28    1    1:57    3    hiba                     
      Békési Anikó                  4506945 KAT Katolikus Gimn. Kap    hiba         3:19    9    4:41   10    hiba                     



Lány V.  (8)                                        

    1 Darabos Dorottya        95    2025041 KAT Katolikus Gimn. Kap    1:23    1    1:20    1    1:46    2    1:35    1           6:04 
    2 Ozsváth Anna            95     337830 KAT Katolikus Gimn. Kap    1:32    2    1:33    2    1:45    1    1:46    2           6:36 
    3 Szalai Nóra             95    4506927 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:34    5    1:58    4    2:03    3    2:03    3           8:38 
    4 Illés Csenge            95     347784 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:16    4    2:23    5    2:21    4    2:17    5           9:17 
    5 Lehoczky Dóra           95     337804 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:42    6    2:35    6    2:31    5    2:32    6          10:20 
    6 Kurucz Alexandra        96     337801 KAT Katolikus Gimn. Kap    3:49    7    3:24    7    4:13    6    3:29    7          14:55 
    7 Garai Sára              96     347754 KAT Katolikus Gimn. Kap    4:05    8    3:30    8    4:26    7    3:38    8          15:39 

      Balogh Hajnalka         96     347701 TMG Táncsics M. Gimn. K    2:02    3    1:45    3    hiba         2:12    4                



Lány VI.  (4)                                       

    1 Berta Rita              93     347713 MMG Munkácsy M. Gimn. K    1:38    1    1:44    2    1:57    1    1:49    1           7:08 
    2 Somogyi Nóra            92     337865 MMG Munkácsy M. Gimn. K    2:20    2    1:40    1    2:09    2    2:13    2           8:22 
    3 Sótonyi Dóra            94     337866 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:44    3    2:15    3    2:48    3    2:33    4          10:20 
    4 Salamon Gréta           94     337858 KAT Katolikus Gimn. Kap    3:57    4    2:33    4    3:54    4    2:25    3          12:49 



Női felnőtt.  (14)                                  

    1 Galambos Erika                  45555 THS Taszár Honvéd SE       1:40    4    1:19    1    1:27    1    1:21    1           5:47 
    2 Schmal Kinga            74     505206 THS Taszár Honvéd SE       1:34    1    1:25    2    1:36    2    1:47    4           6:22 
    3 Porgányiné Henrich Pir  72     206363 ZTC Zalaegerszegi Tájék    1:35    2    1:27    3    1:45    3    1:41    2           6:28 
    4 Koch Eszter             79     347793 THS Taszár Honvéd SE       1:37    3    1:34    4    1:49    4    1:42    3           6:42 
    5 Darabos Zoltánné               347739 THS Taszár Honvéd SE       2:06    6    2:06    7    1:51    5    1:50    5           7:53 
    6 Csepeli Andrea          69     347734 EK Egyesületen kívüli      2:29    9    1:45    6    2:04    6    2:02    7           8:20 
    7 Erdősné Németh Ágnes    67     423897 ZTC Zalaegerszegi Tájék    2:02    5    1:40    5    2:49   11    1:52    6           8:23 
    8 Pavlovicsné Tomisa And  70      45562 THS Taszár Honvéd SE       2:23    8    2:29   11    2:32    7    2:43   10          10:07 
    9 Lukács Anna                    337808 KZI Kodály Z. Közp Isk.    3:12   12    2:19    9    2:32    7    2:15    8          10:18 
   10 Pilterné Giesz Gabriel  66     337845 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:53   11    2:22   10    2:44   10    3:32   11          11:31 
   11 Pilterné László Orsoly         337847 KZI Kodály Z. Közp Isk.    4:03   13    2:56   14    3:01   12    4:03   12          14:03 

      Pál Nándorné                   337833 THS Taszár Honvéd SE       2:17    7    2:09    8    hiba         2:23    9                
      Szijártó Csilla         64     337879 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:41   10    2:36   12    2:40    9    hiba                     
      Péter Ildi              69    4506923 KUI Kisfaludy U. tagisk    hiba         2:44   13    hiba         hiba