Dél-dunántúli Teremtájfutó Bajnokság Nappali fiuV 2012.02.26. 21:59
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely Név                    zül       Chip Klub                         N1           N2           N3           N4                 Idő 



Fiu I.  (20)                                        

    1 Szabó Benedek           03     337870 KUI Kisfaludy U. tagisk    1:23    1    1:46    2    1:18    3    1:26    1           5:53 
    2 Horváth Noel Dominik    03     347778 HUI Honvéd U. tagisk. K    1:26    2    1:40    1    1:18    3    1:33    2           5:57 
    3 Boda Vince Vazul        03     347717 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:41    3    1:48    3    1:21    5    2:07    7           6:57 
    4 Csatos Balázs           03    4506918 KZI Kodály Z. Közp Isk.    3:17    4    2:16    5    1:15    2    1:57    6           8:45 
    5 Horváth Bálint          04     347774 KZI Kodály Z. Közp Isk.    4:19    6    2:25    7    2:07    9    2:44   10          11:35 
    6 Beréti Olivér           04     347712 KZI Kodály Z. Közp Isk.   10:55   13    7:21   12    4:17   14    7:05   15          29:38 

      Szabó Tamás             03     337873 KUI Kisfaludy U. tagisk    hiba         2:18    6    1:14    1    1:56    5                
      Varga Domonkos          04    4506901 KUI Kisfaludy U. tagisk    hiba         2:48    9    1:41    7    2:09    9                
      Böröcz Botond           03     347725 HUI Honvéd U. tagisk. K    hiba         2:10    4    1:25    6    1:38    4                
      Biro Bence              04     347714 KZI Kodály Z. Közp Isk.    8:36   11    hiba         5:56   15    3:43   11                
      Marschal Olivér         03     337810 TLK Toldi Ltp. Tagisk.     7:27   10    hiba         3:23   13    4:46   13                
      Bruckner Márton         05    4506911 KUI Kisfaludy U. tagisk    hiba         8:23   13    hiba         hiba                     
      Dabronaki Jonatán       06    4506904 BOD Bölcsesség Kezd. Bo    4:21    7    hiba         hiba         hiba                     
      Dabronaki Efraim        05    4506908 BOD Bölcsesség Kezd. Bo    4:33    8    hiba         2:55   11    5:45   14                
      Németh Donát            03    4506925 KUI Kisfaludy U. tagisk    3:56    5    2:39    8    hiba         hiba                     
      Stadler Bálint          04    4506946 KZI Kodály Z. Közp Isk.    4:59    9    hiba         3:03   12    1:35    3                
      Draskovics Gergő        03    4506938 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         4:15   11    2:48   10    4:35   12                
      Afangida Uda            04    4506942 BOD Bölcsesség Kezd. Bo    hiba         3:19   10    1:46    8    2:07    7                
      Boruzs Benjamin         05     347722 KZI Kodály Z. Közp Isk.   10:47   12                 hiba         8:20   16                
      Fodor Ábel              06     347750 KAT Katolikus Gimn. Kap    hiba                                                            



Fiu II.  (20)                                       

    1 Milis Péter             01     337820 TLK Toldi Ltp. Tagisk.     1:16    3    1:27    1    0:52    1    1:26    3           5:01 
    2 Mezőszentgyörgyi Áron   01     337819 KUI Kisfaludy U. tagisk    1:24    5    1:34    4    0:58    2    1:24    2           5:20 
    3 Gyarmati András         01     347762 HUI Honvéd U. tagisk. K    1:14    1    1:33    3    1:11    5    1:33    4           5:31 
    4 Szabó Levente           01     337872 KUI Kisfaludy U. tagisk    1:22    4    1:41    5    1:24   10    1:40    7           6:07 
    5 Kovács Péter            02    4506914 KUI Kisfaludy U. tagisk    1:40    7    1:31    2    1:19    9    1:50    8           6:20 
    6 Boda Bálint             01     347716 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:14    1    2:55   15    1:02    3    1:23    1           6:34 
    7 Varga Márton            01    4506902 KUI Kisfaludy U. tagisk    1:25    6    1:50    7    1:12    7    2:33   17           7:00 
    8 Kuti Ádám Bence         01     337802 KUI Kisfaludy U. tagisk    1:43    8    1:53    8    1:26   11    2:09   13           7:11 
    9 Szekér Zalán            02     337878 TLK Toldi Ltp. Tagisk.     3:18   12    2:10   10    1:41   14    1:57   11           9:06 
   10 Csordás Barnabás        01    4506930 BTI Berzsenyi D. Tagisk    3:29   14    2:05    9    1:55   16    1:56   10           9:25 
   11 Törő András             02     337892 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    2:56   11    2:18   12    2:06   17    2:06   12           9:26 
   12 Paller Áron             01     337834 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:46   10    2:45   14    2:30   18    2:21   16          10:22 
   13 Svéger János            01     337869 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:45    9    3:00   16    2:43   19    2:10   14          10:38 
   14 Csernai János           02    4506943 KZI Kodály Z. Közp Isk.    9:50   16    1:47    6    1:10    4    1:36    6          14:23 

      Draskovics Dániel       01     347742 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         4:26   17    2:59   20    4:37   18                
      Nagy Olivér             01     337826 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         hiba         1:11    5    1:33    4                
      Pete Martin             02     337841 KZI Kodály Z. Közp Isk.    3:19   13    hiba         1:30   13    2:14   15                
      Farkas Ádám             02    4506910 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         2:12   11    1:26   11    1:55    9                
      Pusztai Olivér          01    4506922 KUI Kisfaludy U. tagisk    hiba         hiba         1:14    8    hiba                     
      Farkas Péter            02    4506940 KZI Kodály Z. Közp Isk.    3:37   15    2:25   13    1:41   14    hiba                     



Fiu III.  (13)                                      

    1 Krakter Dániel          99     347799 GGI Gárdonyi G. tagisk.    0:56    1    1:15    2    0:52    1    1:06    1           4:09 
    2 Szinyéri Bence          00     337881 BGN Batthyány L. Gimn.     1:08    3    1:09    1    0:53    2    1:06    1           4:16 
    3 Pál Dorián              00     337832 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:04    2    1:17    3    0:56    3    1:13    4           4:30 
    4 Kovács Dávid            99     347796 HUI Honvéd U. tagisk. K    1:13    5    1:25    6    1:01    6    1:25    6           5:04 
    5 Pavlovics Balázs        00    2025045 ZIK Zrínyi I. Tagisk. K    1:17    6    1:33    9    1:00    5    1:15    5           5:05 
    6 Gyarmati Marcel         99     347764 HUI Honvéd U. tagisk. K    1:18    7    1:25    6    1:05    9    1:31    8           5:19 
    7 Kovács Marcel           00     347797 BGN Batthyány L. Gimn.     2:23   11    1:18    4    1:03    8    1:28    7           6:12 
    8 Rácz Ronald             00     337855 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    1:19    8    2:10   11    1:13   10    1:38    9           6:20 

      Csatári-Szűcs Botond    99     347729 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:08    3    1:21    5    0:56    3    hiba                     
      Csertán András          00     347736 BGN Batthyány L. Gimn.     hiba         1:32    8    1:01    6    1:12    3                
      Bruckner Dániel         00    4506912 KUI Kisfaludy U. tagisk    2:14   10    2:54   12    1:30   13    hiba                     
      Malatinszky Dávid       00    4506932 HUI Honvéd U. tagisk. K    1:52    9    1:40   10    1:28   12    hiba                     
      Bereczki Dávid          99    4506920 KUI Kisfaludy U. tagisk                 hiba         1:23   11    2:16   10                



Fiu IV.  (9)                                        

    1 Porgányi Márk           97    1396123 BGN Batthyány L. Gimn.     1:29    2    1:20    1    1:27    1    1:26    1           5:42 
    2 Erdős Márton            97    1396163 BGN Batthyány L. Gimn.     1:29    2    1:21    2    1:29    2    1:29    2           5:48 
    3 Darabos Dominik         98    2025040 KAT Katolikus Gimn. Kap    1:28    1    1:25    3    1:43    3    1:43    3           6:19 

      Törzsök Roland          97     337895 LZI Lórántffy Zs. Ref.     1:49    5    2:03    6    hiba         1:54    4                
      Korpa Viktor            97     347794 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    1:42    4    hiba         1:59    5    hiba                     
      Magyarpolányi Csaba     97     337809 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    1:58    6    2:13    8    2:12    6    hiba                     
      Bencsik Renátó          97     347707 KUI Kisfaludy U. tagisk    hiba         1:56    5    2:20    7    2:20    5                
      Cseszkó Tamás           98     347738 TLK Toldi Ltp. Tagisk.     2:47    7    1:50    4    1:53    4    hiba                     
      Gimesi Adrián           98     347760 TLK Toldi Ltp. Tagisk.     3:12    8    2:06    7    hiba         hiba                     



Fiu V.  (10)                                        

    1 Magyar Zoltán           95    4506909 MMG Munkácsy M. Gimn. K    1:44    1    1:38    1    1:48    1    1:51    2           7:01 
    2 Egerszegi Viktor        95     347743 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:07    2    1:41    2    2:51    5    1:55    3           8:34 
    3 Berend Bence            95     347709 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:34    3    2:52    4    2:18    3    2:08    4           9:52 
    4 Kovács Ákos             95     347795 KAT Katolikus Gimn. Kap    4:09    5    2:32    3    2:44    4    2:24    6          11:49 
    5 Shardl Erik             95     337862 KAT Katolikus Gimn. Kap    5:11    6    3:15    6    3:07    6    2:14    5          13:47 
    6 Németh Soma             95     337827 KAT Katolikus Gimn. Kap    3:52    4    2:52    4    4:50    9    3:13    9          14:47 

      Bence Balázs            96     347705 KAT Katolikus Gimn. Kap    hiba         3:43    7    3:29    7    2:52    7                
      Dobos Bence             95     347740 KAT Katolikus Gimn. Kap    hiba         hiba         4:48    8    3:02    8                
      Papp Bálint             95    4506915 TMG Táncsics M. Gimn. K    hiba         hiba         2:07    2    1:50    1                
      Rövid Norbert           96    4506919 TMG Táncsics M. Gimn. K    hiba         hiba                                               



Fiu VI.  (3)                                        

    1 Kántor Ádám             94     347787 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:24    2    2:32    2    2:27    1    2:15    1           9:38 
    2 Mérei Attila            94     337813 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:33    3    2:26    1    2:57    2    2:33    2          10:29 

      Erdős Gergely           93     423898 BGN Batthyány L. Gimn.     1:27    1    hiba                                               



Férfi felnőtt  (15)                                 

    1 Böröcz Árpád            72     347724 HUI Honvéd U. tagisk. K    1:36    1    1:40    2    1:35    1    1:54    6           6:45 
    2 Erdős Gábor             65     423896 ZTC Zalaegerszegi Tájék    1:38    2    1:46    4    1:49    2    1:47    4           7:00 
    3 Fodor Péter             70     347752 THS Taszár Honvéd SE       1:51    3    2:11    8    1:49    2    1:39    2           7:30 
    4 Kristóf Dániel                 347800 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:24    8    2:18   10    2:06    5    1:44    3           8:32 
    5 Brantmüller Zsolt       72     347728 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:00    6    1:52    5    2:51   10    1:54    6           8:37 
    6 Schmal Róbert           74     337860 THS Taszár Honvéd SE       1:51    3    2:52   12    2:12    6    1:49    5           8:44 
    7 Gyarmati László         64     347763 HUI Honvéd U. tagisk. K    2:21    7    2:14    9    2:14    7    2:10    9           8:59 
    8 Malatinszky Zoltán      74    4506933 HUI Honvéd U. tagisk. K    3:07   11    2:29   11    2:49    9    2:21   11          10:46 

      Kutnyánszky Ernő        49      45560 THS Taszár Honvéd SE       1:58    5    1:43    3    hiba         2:06    8                
      Bella Gábor                    347704 EK Egyesületen kívüli      2:27    9    2:06    7    2:25    8    hiba                     
      Csordás István          78    4506937 BTI Berzsenyi D. Tagisk    hiba         2:00    6    hiba         2:10    9                
      Szücs Péter             69     233641 CSP Csipa                  hiba         1:28    1    1:54    4    hiba                     
      Lomnici Soma            92    4506944 TMG Táncsics M. Gimn. K    hiba                      hiba         1:36    1                
      Rostás Zsolt            69    4506926 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         hiba                                               
      Hegyeshalmi Csaba       71     347765 HJI Hunyadi J. Isk. Kap    2:33   10